計算機組織與結構›Ch6 記憶體(Memory)第 13 題/共 83 題
13. Set-Associative Cache、Cache Hit/Miss
#CC-06-013中Set-Associative CacheCache Hit/Miss
假設系統具有下列特性:
- 記憶體是byte-addressable,記憶體存取的單位是1-byte words。
- 位址是13 bits寬。
- Cache是4-way set associative,block大小為4 bytes,共有8個sets。
下表為cache目前的內容:
| Index | Tag | V | Bytes:0-3 | Tag | V | Bytes:0-3 | Tag | V | Bytes:0-3 | Tag | V | Bytes:0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F0 | 1 | ED 32 0A A2 | 8A | 1 | 74 80 1D FC | 14 | 1 | EF 09 86 2A | BC | 0 | 25 44 FA 1A |
| 1 | BC | 0 | 03 3E CD 38 | A0 | 0 | 16 7B ED 5A | BC | 1 | 8E 74 DF 18 | E4 | 1 | FB B7 12 02 |
| 2 | BC | 1 | 54 9E 1E FA | B6 | 1 | DC FA B2 14 | 00 | 0 | B6 1F 7B 44 | 74 | 0 | 10 F5 B8 2E |
| 3 | BE | 0 | 2F 7E 3D A8 | C0 | 1 | 27 95 A4 74 | C4 | 0 | 07 11 6B D8 | BC | 0 | C7 B7 AF C2 |
| 4 | 7E | 1 | 74 21 1C 2C | 8A | 1 | 22 C2 DC 34 | BC | 1 | BA DD 37 D8 | DC | 0 | E7 A2 39 BA |
| 5 | 98 | 0 | A9 76 DB EE | 54 | 1 | BC 91 D5 92 | 98 | 1 | 80 BA 9B F6 | BC | 1 | 48 16 81 0A |
| 6 | 38 | 0 | 5D 4D F7 DA | BC | 1 | 69 C2 DB 74 | 8A | 1 | A8 CE 7F DA | 38 | 1 | FA 93 EB 48 |
| 7 | 8A | 1 | 04 2A 32 6A | 9E | 0 | B1 86 56 0E | CC | 1 | 96 30 47 F2 | BC | 1 | F8 1D 42 DB |
假設一個在此機器上執行的程式,對位址addr參考了一個1-byte word。請選出正確的敘述。
📄 台大112
▤完整推導請見《WH 資工筆記 · 計算機組織與結構》Ch6 記憶體(Memory)